BẢNG GIÁ
BẢNG GIÁ
*NHA KHOA TỔNG QUÁT Cạo vôi răng 150.000 _ 300.000 đồng | *Răng tháo lắp | |
Trám răng thẩm mỹ 200.000_500.000 đồng / 1 răng | Răng nhựa Mỹ 300.000 đồng/1 răng | |
Trám răng xi măng GIC 200.000-300.000 đồng/1 răng | Răng composite 500.000 đồng/1 răng | |
Pin chốt tủy (kim loại) 500.000 đồng/ 1 răng | Răng sứ tháo lắp 700.000 đồng/1 răng | |
Pin chốt sợi 800.000 đồng/ 1 răng | Nền nhựa dẻo bán phần 1.500.000 đồng/1 hàm | |
Chữa tủy răng 1 chân 500.000 đồng/1 răng | Nền nhựa dẻo toàn bộ 2.000.000 đồng /1 hàm | |
Chữa tủy răng nhiều chân 1.000.000-1.500.000 đồng/1 răng | Hàm khung kim loại 1.500.000 đồng/1 khung | |
Tẩy trắng răng về nhà 800.000-1.000.000 đồng | Nền hàm khung titan 3.000.000 đồng/1 khung | |
Tẩy trắng răng tại ghế (tặng 1 cặp máng tẩy) 1.500.000 đồng/1 lần | Hàm khung nướng sứ 3.000.000 đồng/1 khung | |
Máng tẩy trắng 2 hàm 300.000 đồng/ cặp | Mắc cài đơn 1.000.000 đồng/1 cái | |
Thuốc tẩy 200.000 đồng/1 ống | Mắc cài đôi 2.000.000 đồng/1 cái | |
Công gắn hột đá lên răng 300.000/1 hột | Lưới hàm 500.000 đồng/1 hàm | |
Hột đá quý theo thời giá | Móc đúc kim loại 400.000 đồng/1 móc | |
Nhổ thông thường 300.000-400.000 đồng/1 răng | Vá hàm nhựa thường 300.000 đồng/1 hàm | |
Nhổ răng có khâu 500.000 đồng/1 răng | Thêm răng nhựa mỹ 300.000 đồng/1 răng | |
* RĂNG TRẺ EM | Đệm hàm 800.000-1.000.000 đồng/1 hàm | |
Thoa gel Flouride 200.000 đồng / 1 hàm | Hàm tức thì sau khi nhổ răng 200.000 đồng/răng | |
Chữa tủy răng sữa+trám 450.000 đồng/ 1 răng | * TIỂU PHẨU | |
Trám răng thẩm mỹ 150.000 đồng/1 răng | Xử lý mặt gốc răng(6 răng) 1.000.000 đồng | |
Trám răng GIC 150.000 đồng/ 1 răng | Nhổ răng khôn hàm trên 500.000 đồng/ răng | |
Trám bít hố rãnh 200.000 đồng/1 răng | Nhổ răng khôn hàm trên mọc kẹt 1.000.000 đồng/ răng | |
Nhổ răng sữa (bôi tê) 40.000 đồng / 1 răng | Nhổ răng khôn hàm dưới kẹt, ngầm 1.500.000 – 2.000.000 đồng/răng | |
Nhổ răng sữa có tiêm 150.000 đồng /1 răng | ||
Đánh bóng răng 80.000 đồng/ 1 hàm | Điều chỉnh xương ổ 3.000.000 đồng/hàm | |
* NHA KHOA PHỤC HỒI | Điều chỉnh lồi xương 2.000.000-3.000.000 đồng/hàm | |
*Răng cố định | Tiểu phẩu cắt thắng 1.000.000-2.000.000 đồng/cái | |
Răng sứ mỹ 1.000.000 đồng/ 1 răng | Cắt u lợi khe hàm giả 1.000.000-2.000.000 đồng/hàm | |
Răng sứ titan 2.000.000 đồng / 1 răng | Tiểu phẩu cắt chóp răng 2.000.000- 3.000.000 đồng/răng | |
Răng sứ quý kim 10.000.000 đồng/ 1 răng | Tiểu phẩu cắt chóp răng nhiều chân 3.000.000- 4.000.000 đồng/răng | |
Răng sứ Zinconia 3.000.000 đồng/ 1 răng | Tạo hình nướu thẩm mỹ 5.000.000 đồng/hàm | |
Răng toàn sứ Empress 3.000.000 đồng/ 1 răng | Phẫu thuật kéo dài thân răng 2.000.000 đồng/hàm | |
Răng toàn sứ ZOLID 4.000.000 đồng/ 1 răng | Vá lỗ thông xoang – miệng 5.000.000 đồng/răng | |
Răng toàn cercon 5.000.000 đồng/ 1 răng | Cấy ghép implant (Ý) 18.000.000 đồng/đơn vị | |
Chụp kim loại Ni _Cr 700.000 đồng/1 răng | Ghép xương 4.000.000 – 5.000.000 đồng/ đơn vị | |
Mão toàn titan 2.000.000 đồng /1 mão | Ghép mô liên kết tạo hình thẩm mỹ nướu 2.000.000 đồng/ răng | |
Cùi giả 500.000 đồng/ 1 đơn vị | Cắt u, nang mô mềm < 2cm 2.000.000 đồng | |
Tái tạo cùi răng 500.000 đồng/1 răng | Khâu vết thương nông <5cm 1.000.000 đồng | |
Gắn lại mão răng 300.000 đồng/1 răng | Cố định lại răng rơi (chưa bao gồm chữa tủy) 1.000.000 đồng/răng | |
Buộc cố định hàm 2.000.000 đồng/hàm |
* CHỈNH HÌNH RĂNG | Mắc cài kim loại Mỹ 35.000.000 đồng/ 2 hàm |
Lấy dấu mẫu nghiên cứu 500.000 đồng | Mắc cài kim loại tự buộc (Mỹ) 38.000.000 đồng/2 hàm |
Khí cụ tháo lắp 3.000.000-5.000.000 đồng/hàm | Mắc cài sứ tự buộc 40.000.000 đồng/2 hàm |
Khí cụ duy trì 2.000.000 đồng/hàm | |
Máng chống nghiếng 2.000.000 đồng/ hàm | Neo chặn 3.000.000 đồng/1 vít |
Máng điều trị rối loạn khớp thái dương hàm 1.000.000 đồng | Khám tư vấn+toa thuốc 100.000 đồng/cas. |